新卒採用者は企業に新しい風と活力をもたらし、中途採用者は即戦力として企業を大きく躍進させる企業の宝です。優秀な人材は企業の売上に多大な影響を及ぼし、未来を形成する最重要要素の一つに挙げられます。そして採用案内は人材獲得の成否に関わる重要な役割を担い、応募数の増加や内定辞退者の減少、離職率の低下など採用活動と定着率に多大な成果をもたらします。
だからこそ採用案内に求められる機能は、求職者への情報提供だけではなく理解の深化から共感へと導く優秀な人材確保にあり、応募へのモチベーションを高めることが求められています。多くの企業から内定を得る有能な人材の興味を惹く採用案内を作成するには、確かな採用戦略が不可欠なのです。
WEBディレクター
リサーチディレクター
募集職種 | リサーチディレクター(インターネットリサーチ) |
仕事内容 | ■部署・サービスMission 当社の基幹サービスであるオンラインリサーチサイトを構築するお仕事です。 リサーチの目的や分析手法を理解した上で、適切なアンケートデータが取得できるよう、 クライアントや社内関連部門と調整しながら、アンケートの内容、文字や画像の表現、 アンケートのスケ ジュール等を決定して行きます。 様々な業界、商材のリサーチ課題を扱うことができるため、 マーケティングリサーチについての広範な知識を習得することができます。■具体的な業務内容 クライアントのマーケティング課題を解決するためのアンケートを実施するため、 対象者の抽出からアンケートのWEB画面化、データ納品までを管理・コントロールしていただきます。・事前調査の実施から対象者の抽出 ・アンケートのWEB画面化、アンケート内容の審査・修正 ・アンケートの配信、データ納品 ※1日に5~6件のアンケート画面を作成します。お客様とは基本的に電話やメールでコミュニケーションを取ります。 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 本社 |
勤務時間 | フレックスタイム制 *標準勤務時間帯 10:00~19:00 *コアタイム 11:00~16:00 *標準労働時間 8時間 休憩1時間 在宅勤務は勤務後3か月後から可能です |
休日・休暇 | 完全週休2日制(土・日)、祝日、GW、夏季・年末年始、 年次有給休暇(初年度10日)、慶弔休暇、出産・育児休暇 ※年間休日120日以上 ※リフレッシュ休暇付与 |
想定給与 | ■想定年俸:400万円~500万円までを想定※給与は経験・能力などを考慮のうえ同社の規定に基づき決定いたします。残業手当:月25時間相当の固定残業代として 月額5.4万円(年収400万円)~月額6.8万円(年収500万円)~を給与に含み支給 ・昇給・昇格ともに年1回(7月) ・賞与年1回(8月/利益連動制) |
必要とされるスキル・資格 | ■必須スキル/ご経験 ・構造把握力、理解力 ・自分で考え、行動が出来る力 ・マルチタスク能力 ・関係者を巻き込み物事を推進していく推進力、コミュニケーション力、調整力 ・基礎的なPCスキル(Word、Excel、PowerPoint)■歓迎スキル/ご経験 ・事業会社/ベンチャーでのプロジェクトマネジメント経験■求める人物像 ・マーケティングやデータ活用に興味がある方 ・企業のマーケティング課題を知ること、また課題解決の一端を担う業務にやりがいや意義を見出せる方 ・周囲と協同しながら仕事を進めることができる方 ・柔軟性とスピード感をもって仕事を進めることができる方 |
その他・特記事項 | 試用期間3ヶ月 |
待遇 | 各種社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険)、慶弔金支給、 営業インセンティブ、通勤手当(全額支給)、深夜残業手当、休日出勤手当 各種MVP制度による報酬 |
選考プロセス | 書類選考 SPI試験+面接・・・役員、事業本部長など※選考状況によって、面接担当ならびに面接回数は変更の可能性があります。 ※関東圏外に在住の方については、最終選考時のみ交通費を規定により支給いたします。 |
UIデザイナー
募集職種 | UIデザイナー 完全分業でUIデザインに集中できます |
仕事内容 | UIデザイナーとして、制作サイトのUIデザインをお任せします。 課題に対してデザイナーとして、エンジニアとのディレクションを取りながらプロジェクトを進めて頂きます。コーディングに関しては専任のフロントエンジニアがおりますのでデザインに集中して頂けます。 【具体的な業務内容】 ・XDを使用した画面デザイン ・エンジニアとのディレクション(技術ヒアリングをメインにデザインまで一貫してお任せします) ※ビジネスサイドともコミュニケーションを取りながら進めて頂きます ・チームビルディング(現在デザイナーチームは責任者1名、メンバー2名です) 【開発環境や制度】 ・AdobeXD、Photoshop、Illustrator、Slack、など ・開発環境は好きなものが選べます(Mac,ディスプレイ,IDEなど) ・ガジェット代支給(上限2万円) ・サーバーサイド、フロントエンドの勉強会を週1で実施 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 本社 |
勤務時間 | フレックスタイム制 *標準勤務時間帯 10:00~19:00 *コアタイム 11:00~16:00 *標準労働時間 8時間 休憩1時間 在宅勤務は勤務後3か月後から可能です |
休日・休暇 | 完全週休2日制(土・日)、祝日、夏季休暇、年末年始休暇、慶弔休暇など同社の規定による |
想定給与 | ■想定年俸:年俸500万円~800万円程を想定※給与は経験・能力を考慮のうえ決定いたします。 【収入例】33歳・入社3年/年収680万円程 |
必要とされるスキル・資格 | 【必須】 ・事業会社でのUIデザイナー経験5年以上 もしくは、受託でのデザイナー経験3年以上 【歓迎】 ・チームリーダー、もしくはそれ以上を経験している方 ・デザインシステムの知見や運用経験 ・フロントエンドについての知見(Vue.js, TypeScript) 【求める人物像】◆熱い気持ちで前向きに業務を遂行できる方◆仲間、クライアント、協力会社に思いやりの気持ちを持って接することが出来る方 |
その他・特記事項 | 試用期間:3ヶ月有り※試用期間中の条件面の変更等はございません。 |
待遇 | 各種社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険)、慶弔金支給、 営業インセンティブ、通勤手当(全額支給)、深夜残業手当、休日出勤手当 各種MVP制度による報酬 |
選考プロセス | 書類選考⇒面接数回予定 |
不動産コンサルタント
募集職種 | 不動産コンサルタント |
仕事内容 | オーナー様の想いをじっくりと聞き、現状把握をし課題の優先順位を整理しながら、 適切な不動産経営を支援致します。 オーナー様の大多数はプロではございません。不動産経営(維持・管理・修繕)に関 ます。その上でオーナー様が抱えている問題の本質を明らかにし、その解決に向けた コンサルティングを行います。 不動産経営に対する不安・不満を解消する為に現状に対して丁寧なヒアリングを行い ます。その上でオーナー様が抱えている問題の本質を明らかにし、その解決に向けた コンサルティングを行います。 |
雇用形態 | 正社員 |
勤務地 | 本社 |
勤務時間 | フレックスタイム制 *標準勤務時間帯 10:00~19:00 *標準労働時間 8時間 休憩1時間 |
休日・休暇 | 完全週休2日制(土・日)、祝日、夏季休暇、年末年始休暇、慶弔休暇など同社の規定による |
想定給与 | ■想定年俸:年俸600万円~800万円程を想定※給与は経験・能力を考慮のうえ決定いたします。 【収入例】35歳・入社3年/年収750万円程 |
必要とされるスキル・資格 | 【必須】 大卒以上、22才〜40才くらいまで ・不動産業界経験者 ・不動産仲介、不動産管理のご経験(3年程度) 【歓迎】 ・宅地建物取扱主任者又は宅地建物取引士資格保有者 ・金融業界の経験 ・不動産コンサルティング経験者 【求める人物像】◆熱い気持ちで前向きに業務を遂行できる方◆仲間、クライアント、協力会社に思いやりの気持ちを持って接することが出来る方 |
その他・特記事項 | 試用期間:3ヶ月有り※試用期間中の条件面の変更等はございません。 |
待遇 | 各種社会保険完備(健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険)、慶弔金支給、 営業インセンティブ、通勤手当(全額支給)、深夜残業手当、休日出勤手当 各種MVP制度による報酬 |
選考プロセス | 書類選考⇒面接数回予定 |